Liderança do rádio esportivo AM de SP está dividida entre Capital e Globo
Rádio Capital assumiu a liderança nas jornadas e na bola rolando aos sábados |
Já foram divulgados os índices de audiência do rádio esportivo AM de São Paulo no trimestre janeiro, fevereiro e março. E existem algumas alterações em relação à pesquisa realizada no trimestre dezembro, janeiro e fevereiro.
• Siga o Mídia Esporte no Twitter!
• Curta a página do Mídia Esporte no Facebook!
O principal destaque vai para a Rádio Capital, que assumiu a liderança tanto nas jornadas esportivas quanto nas transmissões dos jogos aos sábados. Outro destaque foi em relação à Jovem Pan, que subiu duas posições nas jornadas e nas partidas, ganhando até 20 mil ouvintes/minuto a mais aos domingos, que ainda tem a Globo em primeiro lugar.
Veja os dados completos na íntegra:
SÁBADO - Jornada Esportiva (14h às 21h)
EMISSORA _____ % ____ OUVINTES P/ MINUTO
1º CAPITAL _____ 0,26 ____ 43.890
1º GLOBO ______ 0,23 ____ 39.116
3º BANDEIRANTES _ 0,18 ____ 29.747
4º TUPI ________ 0,12 ____ 19.751
5º JOVEM PAN __ 0,11 ____ 18.792
6º RECORD _____ 0,08 ____ 13.306
7º CBN ________ 0,06 ____ 10.802
8º ELDORADO __ 0,00 ____ 738
SÁBADO - Bola Rolando (16h às 18h)
EMISSORA _____ % ____ OUVINTES P/ MINUTO
1º CAPITAL ______ 0,24 ___ 41.038
2º GLOBO _______ 0,19___ 32.789
3º BANDEIRANTES _ 0,17____ 28.958
4º JOVEM PAN ___ 0,16____ 27.126
5º TUPI _________ 0,15____ 25.126
6º RECORD _____ 0,09 ____ 15.704
7º CBN _________ 0,06____ 10.093
8º ELDORADO ___ 0,01____ 1.002
DOMINGO - Jornada Esportiva (14h às 21h)
EMISSORA _____ % ____ OUVINTES P/ MINUTO
1º GLOBO ______ 0,35 ___ 59.357
2º CAPITAL ______ 0,21 ___ 35.316
3º JOVEM PAN ___ 0,19 ___ 31.634
4º BANDEIRANTES _ 0,16 ___ 27.474
5º RECORD ______ 0,12 ____ 20.110
6º TUPI _________ 0,11 ____ 18.525
7º CBN _________ 0,07 ____ 11.748
8º ELDORADO ___ 0,00 ____ 675
D0MINGO - Bola Rolando (16h às 18h)
EMISSORA _____ % ____ OUVINTES P/ MINUTO
1º GLOBO ________ 0,38 ____ 64.928
2º JOVEM PAN ____ 0,27____ 46.385
3º BANDEIRANTES __ 0,23 ____ 46.385
4º CAPITAL ______ 0,19 ____ 38.715
5º RECORD _______ 0,15 ____ 32.360
6º TUPI __________ 0,10 ____ 25.284
7º CBN __________ 0,09 ____ 14.660
8º ELDORADO ____ 0,00 ____ ------
Autor: Otto Rezende
Fonte: Bastidores do Rádio
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários