Band teve pico de 9 pontos no Ibope com "Terceiro Tempo" no domingo, 25
Saíram os índices de audiência dos principais programas esportivos da TV aberta em São Paulo neste final de semana. Destaque para o "Terceiro Tempo", que teve um pico de audiência de 9 pontos neste domingo (25), de acordo com o Ibope. Confira os números:
Data | Emissora | Programa | Média (pts) | Share (%) | Pico de audiência |
---|---|---|---|---|---|
24/9 | Record | Esporte Fantástico | 6,0 | ||
24/9 | Band | Terceiro Tempo - Sábado | 4,3 | 7,5 | Pico de 6 pontos |
25/9 | Band | Band Esporte Clube | 2,5 | 5,6 | |
25/9 | Band | Gol, Grande Momento do Futebol | 3,8 | 7,8 | Pico de 5 pontos |
25/9 | Band | Terceiro Tempo | 4,6 | 8,5 | Pico de 9 pontos |
25/9 | Globo | Esporte Espetacular | 11,0 | ||
25/9 | RedeTV! | Belas na Rede | 0,8 | 1,4 | |
25/9 | RedeTV! | Bola na Rede Madrugada | 0,9 | 4,8 | |
25/9 | Gazeta | Mesa Redonda | 2,2 | 3,7 |
Fonte: Terceiro Tempo
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários