Confira as audiências dos programas esportivos deste fim de semana
Band teve pico de 8 pontos com "Terceiro Tempo" |
O Ibope divulgou os índices de audiência dos programas esportivos exibidos na Globo, na Record, na Band, na RedeTV! e na Gazeta neste sábado (17) e domingo (18). Destaque para o "Terceiro Tempo", da Band, que apesar do baixo número de TVs ligadas, conseguiu obter picos de audiência de 8 pontos. Confira:
Data | Emissora | Hora | Fim | Programa | Au(Pts) | Sh(%) | Pico de Audiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09 | Record | 09h45 | 12h00 | Esporte Fantástico | 6,0 | ||
17/09 | Band | 18h08 | 19h09 | Terceiro Tempo | 3,0 | 6,0 | Pico de 5,2 pontos |
18/09 | Globo | Auto Esporte | 9,0 | ||||
18/09 | Globo | Esporte Espetacular | 8,0 | ||||
18/09 | Band | 13h16 | 15h01 | Band Esporte Clube | 1,9 | 5,0 | |
18/09 | Band | 15h00 | 15h31 | Gol, o Grande Momento do Futebol | 3,0 | 6,8 | Pico de 4,0 pontos |
18/09 | Band | 17h54 | 20h08 | Terceiro Tempo | 3,6 | 6,6 | Pico de 8,1 pontos |
18/09 | RedeTV! | 18h45 | 19h48 | Belas na Rede | 1,3 | 2,4 | |
18/09 | RedeTV! | 01h45 | 02h13 | Bola na Rede | 1,3 | 7,5 | |
18/09 | Gazeta | 21h28 | 23h59 | Mesa Redonda | 2,4 | 4,0 |
Fontes: Terceiro Tempo e Patrícia Kogut
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários