Confira a audiência do rádio esportivo de SP entre junho e agosto
Foi divulgada nesta segunda-feira (12) a mais recente pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo referente ao trimestre ao último semestre (junho, julho e agosto). Segundo o instituto, a 105 FM ainda é a emissora líder durante as jornadas esportivas. Confira os números:
Jornadas Esportivas aos sábados - 15:00 às 19:00 horas
EMISSORAS | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 FM | 0,76 | 128.957 |
02) Transamérica FM | 0,39 | 65.436 |
03) Capital AM | 0,32 | 53.843 |
04) Globol AM | 0,27 | 44.906 |
05) CBN FM | 0,25 | 41.488 |
06) Jovem Pan AM | 0,15 | 25.322 |
07) Bandeirantes AM | 0,15 | 25.290 |
08) Bandeirantes FM | 0,11 | 19.088 |
09) Record AM | 0,09 | 15.890 |
10) CBN AM | 0,07 | 12.455 |
11) Tupi am | 0,03 | 4.886 |
12) Estadão/ESPN AM | 0,01 | 1.417 |
Jornadas Esportivas aos sábados - 17:00 às 21:00 horas
EMISSORAS | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 FM | 0,78 | 131.877 |
02) Transamérica FM | 0,43 | 72.220 |
03) Globo AM | 0,27 | 45.075 |
04) CBN FM | 0,25 | 41.503 |
05) Capital AM | 0,15 | 26.086 |
06) Bandeirantes AM | 0,15 | 25.559 |
07) Bandeirantes FM | 0,13 | 22.747 |
08) Jovem Pan AM | 0,12 | 20.484 |
09) CBN AM | 0,06 | 10.677 |
10) Record AM | 0,06 | 19.562 |
11) Tupi am | 0,03 | 4.752 |
12) Estadão/ESPN AM | 0,01 | 1.417 |
Jornadas Esportivas aos sábados das - 15:00 ás 21 horas
EMISSORAS | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 FM | 0,77 | 129.628 |
02) Transamérica FM | 0,39 | 465.920 |
03) Globol AM | 0,27 | 44.810 |
04) Capital AM | 0,25 | 41.880 |
05) CBN FM | 0,23 | 39.384 |
06) Jovem Pan AM | 0,13 | 22.581 |
07) Bandeirantes AM | 0,13 | 22.188 |
08) Bandeirantes FM | 0,12 | 19.448 |
09) Record AM | 0,08 | 13.514 |
10) CBN AM | 0,07 | 11.670 |
11) Tupi am | 0,03 | 5.048 |
12) Estadão/ESPN | 0,01 | 1.417 |
EMISSORAS FM | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 | 0,89 | 150.321 |
02) Transamérica | 0,40 | 66.821 |
03) Globol AM | 0,29 | 49.563 |
04) CBN FM | 0,22 | 37.664 |
05) Jovem Pan AM | 0,20 | 34.474 |
06) Bandeirantes AM | 0,14 | 23.032 |
07) Bandeirantes FM | 0,12 | 19.843 |
08) Capital AM | 0,12 | 10.743 |
09) Record AM | 0,07 | 11.864 |
10) Tupi AM | 0,06 | 10.129 |
11) CBN AM | 0,04 | 7.012 |
12) Estadão/ESPN | 0,00 | 462 |
Bola Rolando aos sábados das 16:00 às 20 horas
EMISSORAS | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 FM | 0,76 | 127.855 |
02) Transamérica FM | 0,43 | 73.293 |
03) Globol AM | 0,28 | 46.756 |
04) CBN FM | 0,26 | 43.610 |
05) Capital AM | 0,21 | 35.803 |
06) Bandeirantes AM | 0,16 | 27.738 |
07) Jovem Pan AM | 0,14 | 23.581 |
08) Bandeirantes FM | 0,13 | 21.513 |
09) Record AM | 0,07 | 12.196 |
10) CBN AM | 0,07 | 12.043 |
11) Tupi AM | 0,07 | 12.043 |
12) Estadão/ESPN AM | 0,01 | 1.618 |
Bola Rolando aos domingos 16:00 às 20 horas
EMISSORAS | % | Ouvintes por minuto |
01) 105 FM | 0,94 | 158.159 |
02) Transamérica FM | 0,50 | 84.125 |
03) Globol AM | 0,33 | 56.301 |
04) Jovem Pan AM | 0,27 | 45.066 |
05) CBN FM | 0,25 | 41.473 |
06) Bandeirantes AM | 0,20 | 34.136 |
07) Capital AM | 0,19 | 32.062 |
08) Bandeirantes FM | 0,14 | 23.263 |
09) Record AM | 0,07 | 11.956 |
10) CBN AM | 0,05 | 8.994 |
11) Tupi AM | 0,05 | 8.115 |
12) Estadão/ESPN AM | 0,01 | 1.618 |
O Instituto de pesquisa não divulgou os números das rádios Estadão/ESPN FM, Jovem Pan FM, BandNews FM e Gospel FM. E a pesquisa ainda trouxe os números da Record AM, que deixou de transmitir esportes no início de agosto.
Fonte: Cheni no Campo
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários