Rádio 105 FM lidera audiência esportiva em SP entre março e maio
Rádio 105 FM lidera audiência esportiva em SP entre março e maio
Divulgação |
Nesta terça-feira (23), o blog Cheni no Campo divulgou o levantamento de pesquisa referente à audiência do rádio esportivo na Grande São Paulo entre os meses de março e maio deste ano.
Os números apontam que a 105 FM segue na liderança disparada na audiência, tanto com a Jornada Epsortiva quanto com as transmissões dos jogos, seguida pela Transamérica FM, Globo AM e CBN FM.
A maior audiência é obtida aos domingos à tarde, quando a 105 FM atinge quase 129 mil ouvintes por minuto, quase o dobro de audiência da Transamérica FM, que atinge 76 mil ouvintes por minuto.
Confira abaixo o levantamento completo:
AUDIÊNCIA - JORNADA ESPORTIVA
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,66 | 119.469 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,29 | 53.007 |
GLOBO AM | 0,20 | 35.771 |
CBN FM | 0,18 | 33.391 |
CAPITAL AM | 0,15 | 27.054 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 26.067 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 13.021 |
BANDEIRANTES AM | 0,07 | 12.814 |
CBN AM | 0,02 | 2.816 |
TUPI AM | 0,01 | 1.997 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,69 | 124.428 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,19 | 35.144 |
GLOBO AM | 0,18 | 32.154 |
CBN FM | 0,13 | 23.975 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 21.019 |
CAPITAL AM | 0,08 | 14.469 |
BANDEIRANTES AM | 0,08 | 14.259 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 11.663 |
CBN AM | 0,03 | 4.608 |
TUPI AM | 0,01 | 999 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,69 | 124.739 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,23 | 41.630 |
GLOBO AM | 0,18 | 32.642 |
CBN FM | 0,16 | 28.264 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.957 |
CAPITAL AM | 0,12 | 22.031 |
BANDEIRANTES AM | 0,07 | 13.325 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 11.731 |
CBN AM | 0,02 | 3.701 |
TUPI AM | 0,01 | 1.331 |
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,70 | 126.232 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,33 | 59.153 |
BANDEIRANTES FM | 0,25 | 45.674 |
GLOBO AM | 0,24 | 42.746 |
CAPITAL AM | 0,20 | 36.385 |
JOVEM PAN AM | 0,17 | 30.835 |
CBN FM | 0,16 | 28.741 |
BANDEIRANTES AM | 0,05 | 9.571 |
CBN AM | 0,02 | 4.413 |
TUPI AM | 0,02 | 4.256 |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,63 | 114.400 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,22 | 40.079 |
GLOBO AM | 0,21 | 38.100 |
BANDEIRANTES FM | 0,19 | 34.618 |
JOVEM PAN AM | 0,16 | 28.609 |
CBN FM | 0,16 | 28.332 |
CAPITAL AM | 0,08 | 14.228 |
BANDEIRANTES AM | 0,04 | 7.008 |
CBN AM | 0,03 | 5.225 |
TUPI AM | 0,01 | 2.420 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,68 | 122.277 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,25 | 45.656 |
GLOBO AM | 0,22 | 39.312 |
BANDEIRANTES FM | 0,21 | 37.314 |
JOVEM PAN AM | 0,16 | 29.149 |
CAPITAL AM | 0,15 | 26.582 |
CBN FM | 0,15 | 26.496 |
BANDEIRANTES AM | 0,04 | 7.948 |
CBN AM | 0,03 | 4.644 |
TUPI AM | 0,02 | 3.375 |
AUDIÊNCIA - BOLA ROLANDO
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,60 | 107.658 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,35 | 63.366 |
CBN FM | 0,20 | 36.447 |
GLOBO AM | 0,20 | 36.073 |
BANDEIRANTES FM | 0,17 | 31.176 |
CAPITAL AM | 0,13 | 23.139 |
BANDEIRANTES AM | 0,09 | 15.937 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 10.783 |
CBN AM | 0,02 | 2.816 |
TUPI AM | 0,01 | 1.997 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,67 | 120.515 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,26 | 47.647 |
GLOBO AM | 0,18 | 33.426 |
CBN FM | 0,17 | 30.441 |
BANDEIRANTES FM | 0,15 | 26.280 |
CAPITAL AM | 0,10 | 17.560 |
BANDEIRANTES AM | 0,08 | 14.704 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 12.071 |
CBN AM | 0,02 | 3.846 |
TUPI AM | 0,01 | 1.498 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,74 | 133.371 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,18 | 31.927 |
GLOBO AM | 0,17 | 30.779 |
CBN FM | 0,14 | 24.435 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 21.383 |
BANDEIRANTES AM | 0,07 | 13.470 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 13.359 |
CAPITAL AM | 0,07 | 11.980 |
CBN AM | 0,03 | 4.875 |
TUPI AM | 0,01 | 999 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00
| ||
105 FM
|
0,71
|
128.891
|
TRANSAMÉRICA FM
|
0,42
|
76.660
|
BANDEIRANTES FM
|
0,33
|
60.059
|
GLOBO AM
|
0,26
|
47.149
|
CBN FM
|
0,20
|
35.569
|
JOVEM PAN AM
|
0,19
|
34.753
|
CAPITAL AM
|
0,18
|
32.408
|
BANDEIRANTES AM
|
0,07
|
12.963
|
CBN AM
|
0,02
|
4.413
|
TUPI AM
|
0,02
|
4.256
|
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00
| ||
105 FM
|
0,66
|
118.632
|
TRANSAMÉRICA FM
|
0,31
|
56.328
|
BANDEIRANTES FM
|
0,25
|
45.308
|
GLOBO AM
|
0,24
|
42.495
|
JOVEM PAN AM
|
0,17
|
30.969
|
CBN FM
|
0,17
|
30.476
|
CAPITAL AM
|
0,12
|
22.019
|
BANDEIRANTES AM
|
0,06
|
10.296
|
CBN AM
|
0,02
|
4.413
|
TUPI AM
|
0,02
|
3.741
|
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00
| ||
105 FM
|
0,60
|
108.374
|
GLOBO AM
|
0,21
|
37.842
|
TRANSAMÉRICA FM
|
0,20
|
35.997
|
BANDEIRANTES FM
|
0,17
|
30.557
|
JOVEM PAN AM
|
0,15
|
27.186
|
CBN FM
|
0,14
|
25.382
|
CAPITAL AM
|
0,06
|
11.630
|
BANDEIRANTES AM
|
0,04
|
7.629
|
CBN AM
|
0,02
|
4.413
|
TUPI AM
|
0,02
|
3.227
|
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários