105 FM lidera audiência do rádio esportivo em SP entre julho e setembro
Segundo os dados do mais recente levantamento do Ibope Media referente ao trimestre: julho, agosto, setembro de 2015, a rádio 105 FM segue na liderança do rádio esportivo na grande São Paulo, dessa a emissora que recentemente reforçou sua equipe, ampliou sua liderança em todos os horários do esporte: Bola rolando, Jornada esportiva e programa esportivo, que vamos divulgar em breve.
Segundo os dados do mais recente levantamento do Ibope Media referente ao trimestre: julho, agosto, setembro de 2015, a rádio 105 FM segue na liderança do rádio esportivo na grande São Paulo, dessa a emissora que recentemente reforçou sua equipe, ampliou sua liderança em todos os horários do esporte: Bola rolando, Jornada esportiva e programa esportivo, que vamos divulgar em breve. As emissoras: Jovem Pan (FM), Bradesco Esportes FM, Estadão am+fm (não se inclui bola rolando, somente jornadas), BandNews FM – não foram incluídas na pesquisa. Segue abvaixo os dados oficiais desse levantamento realizado na Grande São Paulo, com ambos os sexos, nome da emissora, frequência, índice de audiência, e ouvintes por minuto:
4º FEIRA PRÉ, JORNADA E PÓS JOGO - 21H00 ÀS 24H00 | ||
105 FM | 0,52 | 93.690 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,28 | 51.395 |
GLOBO AM | 0,16 | 29.154 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 20.546 |
CBN FM | 0,11 | 20.512 |
CAPITAL AM | 0,09 | 16.445 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 14.040 |
BANDEIRANTES AM | 0,02 | 3.249 |
CBN AM | 0,01 | 2.040 |
JORNADA ESPORTIVA
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,49 | 89.436 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,25 | 44.302 |
BANDEIRANTES FM | 0,20 | 36.051 |
GLOBO AM | 0,18 | 33.059 |
CBN FM | 0,17 | 30.804 |
CAPITAL AM | 0,15 | 27.099 |
BANDEIRANTES AM | 0,12 | 22.112 |
JOVEM PAN AM | 0,04 | 7.448 |
CBN AM | 0,03 | 5.220 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,76 | 138.079 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,28 | 51.344 |
GLOBO AM | 0,24 | 42.652 |
BANDEIRANTES FM | 0,23 | 42.397 |
CBN FM | 0,12 | 22.113 |
BANDEIRANTES AM | 0,07 | 12.124 |
CAPITAL AM | 0,07 | 12.034 |
JOVEM PAN AM | 0,04 | 7.018 |
CBN AM | 0,01 | 2.516 |
BOLA ROLANDO
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,48 | 86.913 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,26 | 46.936 |
BANDEIRANTES FM | 0,21 | 37.544 |
GLOBO AM | 0,19 | 33.910 |
CBN FM | 0,17 | 30.341 |
BANDEIRANTES AM | 0,13 | 23.448 |
CAPITAL AM | 0,12 | 21.514 |
CBN AM | 0,03 | 5.400 |
JOVEM PAN AM | 0,03 | 5.048 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,48 | 86.936 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,25 | 45.667 |
BANDEIRANTES FM | 0,17 | 31.433 |
CBN FM | 0,16 | 28.914 |
BANDEIRANTES AM | 0,13 | 23.066 |
GLOBO AM | 0,12 | 21.277 |
CAPITAL AM | 0,06 | 11.289 |
CBN AM | 0,03 | 6.307 |
JOVEM PAN AM | 0,02 | 4.270 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,90 | 163.065 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,46 | 82.266 |
BANDEIRANTES FM | 0,33 | 59.468 |
GLOBO AM | 0,31 | 55.614 |
CBN FM | 0,18 | 31.669 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 17.450 |
CAPITAL AM | 0,06 | 11.190 |
JOVEM PAN AM | 0,05 | 9.417 |
CBN AM | 0,00 | 471 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,82 | 148.330 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,34 | 60.874 |
BANDEIRANTES FM | 0,27 | 49.278 |
GLOBO AM | 0,26 | 46.747 |
CBN FM | 0,14 | 24.481 |
BANDEIRANTES AM | 0,08 | 14.085 |
CAPITAL AM | 0,05 | 9.473 |
JOVEM PAN AM | 0,05 | 9.099 |
CBN AM | 0,02 | 3.590 |
Fonte: Cheni no Campo
***
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
- Facebook (facebook.com/midiaesporte)
- Twitter (twitter.com/midiaesporte)
- Instagram (instagram.com/midiaesporte)
- Telegram (t.me/midiaesporte)
- Google Notícias (CLIQUE AQUI PARA SEGUIR)
Quer anunciar no Portal Mídia Esporte? Entre em contato com a nossa equipe no email midiaesporte@gmail.com e solicite uma proposta.
Comentários